Виробник: АО «Галичфарм» Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 871грн | 871грн |
Виробник: АО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 572,9грн | 572,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 959,9грн | 959,9грн | ||
Виробник: Кусум Хелтхкер Пвт Лтд Форма випуску: Таблетки в оболонці 1 093,4грн | 1 093,4грн | ||
Виробник: Астрафарм Форма випуску: Таблетки 846,8грн | 846,8грн | ||
Виробник: ПАТ "Фармак", Україна Форма випуску: Таблетки 948,2грн | 948,2грн |
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 415,8грн | 415,8грн | ||
Виробник: АО «Галичфарм» Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 1 127,8грн | 1 127,8грн | ||
Виробник: АО "Галичфарм" Форма випуску: Пероральний розчин 696,7грн | 696,7грн | ||
Виробник: Феррер Интернациональ, С.А. Форма випуску: Таблетки 807,3грн | 807,3грн | ||
980грн | 980грн | ||
691,8грн | 691,8грн | ||
Виробник: ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 928,2грн | 928,2грн | ||
Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» Форма випуску: Розчин 380грн | 380грн | ||
Форма випуску: Пероральний розчин 389,2грн | 389,2грн | ||
Форма випуску: Розчин для вливання Виробник: ЧАО Фармацевтическая фирма «Дарница» 131,6грн | 131,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 1 038,2грн | 1 038,2грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 551грн | 551грн | ||
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: ПАТ "Фармак", Україна 1 024грн | 1 024грн | ||
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: ПАТ "Фармак", Україна 0,01грн | 0,01грн | ||
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 413,5грн | 413,5грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Пероральний розчин 224,8грн | 224,8грн | ||
Виробник: Феррер Інтернасіональ, С.А., Іспанія Форма випуску: Пероральний розчин 777,7грн | 777,7грн | ||
Виробник: Феррер Интернациональ, С.А. Форма випуску: Пероральний розчин 1 006,6грн | 1 006,6грн | ||
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: Феррер Интернациональ, С.А. 1 203грн | 1 203грн | ||
Виробник: Феррер Интернациональ, С.А. Форма випуску: Пероральний розчин 597,6грн | 597,6грн | ||
Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 741,6грн | 741,6грн | ||
1 032,6грн | 1 032,6грн | ||
Виробник: ООО «ФАРМАСЕЛ», Украина Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 1 002,5грн | 1 002,5грн | ||
Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 738,5грн | 738,5грн | ||
908,2грн | 908,2грн | ||
Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 1 115,2грн | 1 115,2грн | ||
Виробник: ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» 825,8грн | 825,8грн | ||
Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Новофарм-Биосинтез», Украина Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 931,8грн | 931,8грн | ||
Виробник: Лабораторіо Фармачеутіко С.Т. С.р.л., Італія Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 600,1грн | 600,1грн | ||
Виробник: Лабораторіо Фармачеутіко С.Т. С.р.л., Італія Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 1 146,3грн | 1 146,3грн |
